Рукава пожарные «Рутекс» (1,6 мПа)
Технические характеристики
Рукава пожарные «Рутекс» РПМ (В) 1,6-УХЛ 1
Морозостойкий рукав с внутренней гидроизоляционной резиновой камерой "Рутекс" используется для комплектации пожарной техники. Благодаря прочной и эластичной резиновой камеры рукав типа РУТЕКС незаменим при пожаротушении в регионах с суровыми климатическими условиями ( t – 60 C).
Рукав выпускается в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51049-2008, Техническим регламентом о требованиях ПБ (ФЗ от 22.07.2007 №123-ФЗ), с условный проход DN50 , DN65, DN80 на рабочее давление 1,6 МПа, и DN 150 на рабочее давление 1,2 и 1,6 МПа.
Срок службы рукава РУТЕКС не менее 5 лет.
| Условный проход (DN) | 50 | 65 | 80 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | 51±2 | 66±2 | 77±2 | 150±3 |
| Длина рукава в скатке, м | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2//1,6 |
| Испытательное давление, МПа, не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5//2,0 |
| Разрывное давление, МПа, не менее | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4//3,5 |
| Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | 300 | 150 | 30 | - |
| Работоспособность рукава при нижней температуре , °C | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире (адгезия), Н/см (кг/см) не менее | 10 (1,0) | 10 (1,0) | 10 (1,0) | 10 (1,0) |
| Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300 oC, сек., не менее | 30 | 30 | 30 | - |
| Масса 1м, кг, не более | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 1,2 |
| Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

